Toyota Alphard specifications, trims and model history
For the Japanese market it was offered in several grades, with 2.5L, 2.5L, 3.5L, Hybrid, Petrol, Plug-in Hybrid, 4WD, FWD specifications depending on model year. For 2026, 2020–2026 Toyota Alphard model years are within the current age range for import to Kenya. The Toyota Alphard is available for import to Kenya through Car Imports 254.
Toyota Alphard production timeline
Toyota Alphard — arufa-do 2023 model
Toyota Alphard — arufa-do 2015 model
Toyota Alphard — arufa-do 2008 model
Toyota Alphard — arufa-do 2023 model
Toyota Alphard — arufa-do 2015 model
Toyota Alphard — arufa-do 2008 model
Toyota Alphard — arufa-do 2003 model
Toyota Alphard engines and drivetrains
Toyota Alphard — arufa-do 2023 model engines
Toyota Alphard — arufa-do 2015 model engines
Toyota Alphard — arufa-do 2023 model engines
Toyota Alphard — arufa-do 2015 model engines
Toyota Alphard specification sheet
Specifications can vary by model year and grade. The grade records below identify the exact Japanese-market versions represented in the catalogue.
Toyota Alphard grades and model-year records
Toyota Alphard — arufa-do 2023 model grades
14 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2026 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to G E-Four | 2026 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2026 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to G 4WD | 2026 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2025 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to G E-Four | 2025 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2025 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to G 4WD | 2025 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to X | 2025 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to X 4WD | 2025 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2023 | 2.5L | Hybrid | FWD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to G E-Four | 2023 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to G 4WD | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 |
Toyota Alphard — arufa-do 2015 model grades
96 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to SR | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to X | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to GF | 2021 | 3.5L | Petrol | FWD | 8AT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to GF 4WD | 2021 | 3.5L | Petrol | 4WD | 8AT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to S | 2021 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to S 4WD | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to X | 2021 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| saidorifutoappuchirutoshi-to X 4WD | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to SR | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappuchirutoshi-to X | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu SR | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu SR | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu X | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu X | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| saidorifutoappuchirutoshi-to G | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to G 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to GF | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to GF 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to S | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to S 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to X | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappuchirutoshi-to X 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| Hybrid saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to SR | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to SR | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu SR | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu SR | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu X | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu X | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to G | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to G | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to G 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to G 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to GF | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to GF | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to GF 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to GF 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to S | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to S | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| Hybrid saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to SR | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu SR | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu SR | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu X | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid saidorifutoappushi-to taipu X | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to G | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to G 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to GF | 2015 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to GF 4WD | 2015 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to S | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to S 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to saidorifutoappushi-to X 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF | 2015 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF | 2015 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF 4WD | 2015 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu GF 4WD | 2015 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu S 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| saidorifutoappushi-to taipu X 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 |
Toyota Alphard — arufa-do 2023 model grades
23 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid Executive Lounge | 2026 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| Hybrid Executive Lounge E-Four | 2026 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Hybrid Z | 2026 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| Hybrid Z E-Four | 2026 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Plug-in Hybrid Executive Lounge E-Four | 2026 | 2.5L | Plug-in Hybrid | 4WD | CVT | 6 |
| Plug-in Hybrid Z E-Four | 2026 | 2.5L | Plug-in Hybrid | 4WD | CVT | 6 |
| Z | 2026 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| Z 4WD | 2026 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Hybrid Executive Lounge | 2025 | 2.5L | Hybrid | FWD | 7 | |
| Hybrid Executive Lounge E-Four | 2025 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X | 2025 | 2.5L | Hybrid | FWD | 8 | |
| Hybrid X E-Four | 2025 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 8 | |
| Hybrid Z | 2025 | 2.5L | Hybrid | FWD | 7 | |
| Hybrid Z E-Four | 2025 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Plug-in Hybrid Executive Lounge E-Four | 2025 | 2.5L | Plug-in Hybrid | 4WD | 6 | |
| Z | 2025 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| Z 4WD | 2025 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| Hybrid Executive Lounge | 2023 | 2.5L | Hybrid | FWD | 7 | |
| Hybrid Executive Lounge E-Four | 2023 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid Z | 2023 | 2.5L | Hybrid | FWD | 7 | |
| Hybrid Z E-Four | 2023 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Z | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| Z 4WD | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 |
Toyota Alphard — arufa-do 2015 model grades
65 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid X (7 ri) | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| Hybrid X (8 ri) | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 8 |
| S (7 ri) | 2021 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| S (8 ri) | 2021 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 8 |
| S 4WD (7 ri) | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| S 4WD (8 ri) | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 8 |
| S CPackage | 2021 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| S CPackage 4WD | 2021 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| X | 2021 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| X 4WD | 2021 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| Hybrid S | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid S TYPE GOLD | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X (7 ri) | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X (8 ri) | 2020 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 8 | |
| S (7 ri) | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S (8 ri) | 2020 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| S 4WD (7 ri) | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S 4WD (8 ri) | 2020 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| S CPackage | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S CPackage 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S TYPE GOLD | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S TYPE GOLD 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| X | 2020 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| X 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| Hybrid S | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid S | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X (7 ri) | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X (7 ri) | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X (8 ri) | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 8 | |
| Hybrid X (8 ri) | 2018 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 8 | |
| S (7 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S (7 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S (8 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| S (8 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| S 4WD (7 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S 4WD (7 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S 4WD (8 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| S 4WD (8 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| S APackage | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S APackage | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S APackage 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S APackage 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S CPackage | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S CPackage | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S CPackage 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S CPackage 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| X | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| X | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| X 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| X 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| S APackage TYPE BLACK | 2016 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S APackage TYPE BLACK 4WD | 2016 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| Hybrid X (7 ri) | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 7 | |
| Hybrid X (8 ri) | 2015 | 2.5L | Hybrid | 4WD | 8 | |
| S (7 ri) | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S (8 ri) | 2015 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| S 4WD (7 ri) | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S 4WD (8 ri) | 2015 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| S APackage | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S APackage 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| S CPackage | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| S CPackage 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| X | 2015 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| X 4WD | 2015 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| Hybrid S TYPE GOLD | 0 | Hybrid | 0 |
Toyota Alphard models currently importable to Kenya
For 2026, 2020–2026 Toyota Alphard model years are within the current age range for import to Kenya. Eligibility is confirmed from the vehicle’s first-registration date before purchase.
The Toyota Alphard is available for import to Kenya through Car Imports 254.
Find a Toyota Alphard through Car Imports 254
Toyota Alphard Japanese-market catalogue data last checked 06/10/2026.