Nissan Elgrand specifications, trims and model history
For the Japanese market it was offered in several grades, with 1.5L, 2.5L, 3.5L, Petrol, 4WD, FWD specifications depending on model year. For 2026, 2020–2026 Nissan Elgrand model years are within the current age range for import to Kenya. The Nissan Elgrand is available for import to Kenya through Car Imports 254.
Nissan Elgrand production timeline
Nissan Elgrand — erugurando 2026 model
Nissan Elgrand — erugurando 2010 model
Nissan Elgrand — erugurando 2002 model
Nissan Elgrand — erugurando 2010 model
Nissan Elgrand engines and drivetrains
Nissan Elgrand — erugurando 2026 model engines
Nissan Elgrand — erugurando 2010 model engines
Nissan Elgrand — erugurando 2010 model engines
Nissan Elgrand specification sheet
Specifications can vary by model year and grade. The grade records below identify the exact Japanese-market versions represented in the catalogue.
Nissan Elgrand grades and model-year records
Nissan Elgrand — erugurando 2026 model grades
2 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| G e-4ORCE | 2026 | 1.5L | Petrol | 4WD | 7 |
| X e-4ORCE | 2026 | 1.5L | Petrol | 4WD | 7 |
Nissan Elgrand — erugurando 2010 model grades
358 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Highway STAR Premium | 2024 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2024 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2024 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2024 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2024 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2024 | 2.5L | Petrol | FWD | CVT | 8 |
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2024 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2024 | 2.5L | Petrol | 4WD | CVT | 8 |
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2024 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2024 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2024 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2024 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2024 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2024 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2024 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2024 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2024 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2024 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2024 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2024 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2024 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2024 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2024 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2024 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2023 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2023 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2023 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2023 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2023 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2023 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2023 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2023 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2023 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2023 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2023 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2023 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2023 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2023 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2023 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2023 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| AUTECH 250 Highway STAR S | 2023 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| AUTECH 250 Highway STAR S 4WD | 2023 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| AUTECH 350 Highway STAR | 2023 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| AUTECH 350 Highway STAR 4WD | 2023 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage | 2023 | 3.5L | FWD | 4 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage 4WD | 2023 | 3.5L | 4WD | 4 | ||
| VIP 3 | 2023 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| VIP 3 4WD | 2023 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2022 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2022 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2022 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2022 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2022 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2022 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2022 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2022 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2022 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2022 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2022 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2022 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2022 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2022 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2022 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2022 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2022 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2022 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2022 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2022 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2022 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2022 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2022 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2022 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| AUTECH 250 Highway STAR S | 2022 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| AUTECH 250 Highway STAR S 4WD | 2022 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| AUTECH 350 Highway STAR | 2022 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| AUTECH 350 Highway STAR 4WD | 2022 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage | 2022 | 3.5L | FWD | 4 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage 4WD | 2022 | 3.5L | 4WD | 4 | ||
| VIP 3 | 2022 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| VIP 3 4WD | 2022 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2020 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2020 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Jet Black Urban CHROME | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Jet Black Urban CHROME 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2020 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2020 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2020 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2020 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Jet Black Urban CHROME | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Jet Black Urban CHROME 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2020 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2020 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| AUTECH 250 Highway STAR S | 2020 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| AUTECH 250 Highway STAR S 4WD | 2020 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| AUTECH 350 Highway STAR | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| AUTECH 350 Highway STAR 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage | 2020 | 3.5L | FWD | 4 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 4 | ||
| VIP 3 | 2020 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| VIP 3 4WD | 2020 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Jet Black Urban CHROME | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Jet Black Urban CHROME 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 XG | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 XG | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 XG 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 XG 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Jet Black Urban CHROME | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Jet Black Urban CHROME 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2018 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2018 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| raida- burakkurain/pawa-shi-to 250 Highway STAR S | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida- burakkurain/pawa-shi-to 250 Highway STAR S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- burakkurain/pawa-shi-to 350 Highway STAR | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- burakkurain/pawa-shi-to 350 Highway STAR 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- kurosu/Manualshi-to 250 Highway STAR S | 2018 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| raida- kurosu/Manualshi-to 250 Highway STAR S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| raida-/pawa-shi-to 250 Highway STAR S | 2018 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida-/pawa-shi-to 250 Highway STAR S 4WD | 2018 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| raida-/pawa-shi-to 350 Highway STAR | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida-/pawa-shi-to 350 Highway STAR 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage | 2018 | 3.5L | FWD | 4 | ||
| VIP 2 pawa-shi-toPackage 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 4 | ||
| VIP 3 | 2018 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| VIP 3 4WD | 2018 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2016 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2016 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2016 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2016 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S White Leather Urban CHROME | 2016 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S White Leather Urban CHROME 4WD | 2016 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR White Leather Urban CHROME | 2016 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR White Leather Urban CHROME 4WD | 2016 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- haipafo-mansusupekku o-tekku30 Special Edition | 2016 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- o-tekku30 Special Edition 2.5L | 2016 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida- o-tekku30 Special Edition 2.5L 4WD | 2016 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- o-tekku30 Special Edition 3.5L | 2016 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- o-tekku30 Special Edition 3.5L 4WD | 2016 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (7 ri) | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S (8 ri) | 2015 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (7 ri) | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S 4WD (8 ri) | 2015 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (7 ri) | 2015 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME (8 ri) | 2015 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2015 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR S Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2015 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR (7 ri) | 2014 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR (8 ri) | 2014 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2014 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2014 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR Premium | 2014 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium 4WD | 2014 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2014 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2014 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2014 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2014 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2014 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2014 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 XG | 2014 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 XG 4WD | 2014 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2014 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2014 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium Urban CHROME 4WD | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2014 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2014 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| raida- burakkurain/pawa-shi-to 350 Highway STAR | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- burakkurain/pawa-shi-to 350 Highway STAR 4WD | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- haipafo-mansusupekku burakkurain/pawa-shi-to 350 Highway STAR | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- haipafo-mansusupekku/pawa-shi-to 350 Highway STAR | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- kurosu/Manualshi-to 250 XG | 2014 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| raida- kurosu/Manualshi-to 250 XG 4WD | 2014 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| raida-/pawa-shi-to 250 XG | 2014 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida-/pawa-shi-to 250 XG 4WD | 2014 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| raida-/pawa-shi-to 350 Highway STAR | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida-/pawa-shi-to 350 Highway STAR 4WD | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida-burakkurain/pawa-shi-to 250 XG | 2014 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida-burakkurain/pawa-shi-to 250 XG 4WD | 2014 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| VIP 2 350 Highway STAR Premium | 2014 | 3.5L | FWD | 4 | ||
| VIP 2 350 Highway STAR Premium 4WD | 2014 | 3.5L | 4WD | 4 | ||
| VIP 3 350 Highway STAR Premium | 2014 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| VIP 3 350 Highway STAR Premium 4WD | 2014 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR (7 ri) | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR (8 ri) | 2012 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2012 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR Black Leather | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Black Leather 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2012 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2012 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME Black Leather | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| 250 Highway STAR Urban CHROME Black Leather 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| 250 XG | 2012 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| 250 XG 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR (7 ri) | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR (8 ri) | 2012 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (7 ri) | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR 4WD (8 ri) | 2012 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Black Leather | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Black Leather 4WD | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Premium 4WD | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (7 ri) | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME (8 ri) | 2012 | 3.5L | FWD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (7 ri) | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME 4WD (8 ri) | 2012 | 3.5L | 4WD | 8 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME Black Leather | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| 350 Highway STAR Urban CHROME Black Leather 4WD | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- haipafo-mansusupekku burakkurain shi-to | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- haipafo-mansusupekku shi-to | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- haipafo-mansusupekku shi-to | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- kurosushi-to | 2012 | 2.5L | FWD | 8 | ||
| raida- kurosushi-to 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 8 | ||
| raida- shi-to 250 XG | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida- shi-to 250 XG | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida- shi-to 250 XG 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- shi-to 250 XG 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- shi-to 350 Highway STAR | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- shi-to 350 Highway STAR | 2012 | 3.5L | FWD | 7 | ||
| raida- shi-to 350 Highway STAR 4WD | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida- shi-to 350 Highway STAR 4WD | 2012 | 3.5L | 4WD | 7 | ||
| raida-burakkurain shi-to 250 XG | 2012 | 2.5L | FWD | 7 | ||
| raida-burakkurain shi-to 250 XG 4WD | 2012 | 2.5L | 4WD | 7 | ||
