Honda Freed specifications, trims and model history
For the Japanese market it was offered in several grades, with 1.5L, Electric, Hybrid, Petrol, 4WD, FWD specifications depending on model year. For 2026, 2020–2025 Honda Freed model years are within the current age range for import to Kenya. The Honda Freed is available for import to Kenya through Car Imports 254.
Honda Freed production timeline
Honda Freed — furi-do 2024 model
Honda Freed — furi-do 2016 model
Honda Freed — furi-do 2008 model
Honda Freed — furi-do + 2016 model
Honda Freed — furi-do + 2016 model
Honda Freed — furi-do 2024 model
Honda Freed — furi-do 2016 model
Honda Freed — furi-do 2008 model
Honda Freed engines and drivetrains
Honda Freed — furi-do 2024 model engines
Honda Freed — furi-do 2016 model engines
Honda Freed — furi-do + 2016 model engines
Honda Freed — furi-do + 2016 model engines
Honda Freed — furi-do 2024 model engines
Honda Freed — furi-do 2016 model engines
Honda Freed specification sheet
Specifications can vary by model year and grade. The grade records below identify the exact Japanese-market versions represented in the catalogue.
Honda Freed grades and model-year records
Honda Freed — furi-do 2024 model grades
36 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR EX Honda SENSING (6 ri) | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| AIR EX Honda SENSING (7 ri) | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| AIR EX Honda SENSING 4WD | 2025 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 6 |
| AIR Honda SENSING | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| AIR Honda SENSING 4WD | 2025 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 6 |
| CROSSTAR Honda SENSING (5 ri) | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| CROSSTAR Honda SENSING (6 ri) | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD (5 ri) | 2025 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 5 |
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2025 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| e:HEV AIR EX Honda SENSING (6 ri) | 2025 | 1.5L | Electric | FWD | 6 | |
| e:HEV AIR EX Honda SENSING (7 ri) | 2025 | 1.5L | Electric | FWD | 7 | |
| e:HEV AIR EX Honda SENSING 4WD | 2025 | 1.5L | Electric | 4WD | 6 | |
| e:HEV AIR Honda SENSING | 2025 | 1.5L | Electric | FWD | 6 | |
| e:HEV AIR Honda SENSING 4WD | 2025 | 1.5L | Electric | 4WD | 6 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING (5 ri) | 2025 | 1.5L | Electric | FWD | 5 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING (6 ri) | 2025 | 1.5L | Electric | FWD | 6 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING 4WD (5 ri) | 2025 | 1.5L | Electric | 4WD | 5 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2025 | 1.5L | Electric | 4WD | 6 | |
| AIR EX Honda SENSING (6 ri) | 2024 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| AIR EX Honda SENSING (7 ri) | 2024 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| AIR EX Honda SENSING 4WD | 2024 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| AIR Honda SENSING | 2024 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| AIR Honda SENSING 4WD | 2024 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING (5 ri) | 2024 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING (6 ri) | 2024 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD (5 ri) | 2024 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2024 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| e:HEV AIR EX Honda SENSING (6 ri) | 2024 | 1.5L | Electric | FWD | 6 | |
| e:HEV AIR EX Honda SENSING (7 ri) | 2024 | 1.5L | Electric | FWD | 7 | |
| e:HEV AIR EX Honda SENSING 4WD | 2024 | 1.5L | Electric | 4WD | 6 | |
| e:HEV AIR Honda SENSING | 2024 | 1.5L | Electric | FWD | 6 | |
| e:HEV AIR Honda SENSING 4WD | 2024 | 1.5L | Electric | 4WD | 6 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING (5 ri) | 2024 | 1.5L | Electric | FWD | 5 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING (6 ri) | 2024 | 1.5L | Electric | FWD | 6 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING 4WD (5 ri) | 2024 | 1.5L | Electric | 4WD | 5 | |
| e:HEV CROSSTAR Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2024 | 1.5L | Electric | 4WD | 6 |
Honda Freed — furi-do 2016 model grades
99 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 6 |
| CROSSTAR Honda SENSING | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 6 |
| G BLACK STYLE Honda SENSING (6 ri) | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| G BLACK STYLE Honda SENSING (7 ri) | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 7 |
| G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 6 |
| G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD (7 ri) | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 7 |
| G Honda SENSING (6 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G Honda SENSING (7 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2023 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G Honda SENSING 4WD (7 ri) | 2023 | 1.5L | 4WD | 7 | ||
| HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING (6 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING (7 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (6 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (7 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2023 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G BLACK STYLE Honda SENSING (6 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G BLACK STYLE Honda SENSING (7 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2022 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD (7 ri) | 2022 | 1.5L | 4WD | 7 | ||
| G Honda SENSING (6 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G Honda SENSING (7 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2022 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G Honda SENSING 4WD (7 ri) | 2022 | 1.5L | 4WD | 7 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING (6 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING (7 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (6 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (7 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2022 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2020 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2020 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2020 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2020 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| B Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G Honda SENSING (6 ri) | 2019 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G Honda SENSING (7 ri) | 2019 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G Honda SENSING 4WD (6 ri) | 2019 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G Honda SENSING 4WD (7 ri) | 2019 | 1.5L | 4WD | 7 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (6 ri) | 2019 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (7 ri) | 2019 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| B | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| B 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G (6 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G (7 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G Honda SENSING (6 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G Honda SENSING (7 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G Honda SENSING 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID B | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID B 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID EX | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (6 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (7 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| Modulo X Honda SENSING (6 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| Modulo X Honda SENSING (7 ri) | 2017 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| B | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| B 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G (6 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G (7 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| G Honda SENSING (6 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| G Honda SENSING (7 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| G Honda SENSING 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID B | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID B 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID EX | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G (6 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G (7 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (6 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| HYBRID G Honda SENSING (7 ri) | 2016 | 1.5L | FWD | 7 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 6 |
Honda Freed — furi-do + 2016 model grades
56 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 5 |
| CROSSTAR Honda SENSING | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 5 |
| G BLACK STYLE Honda SENSING | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 5 |
| G Honda SENSING | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| G Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 5 |
| HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING | 2023 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2023 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING | 2023 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING | 2023 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2023 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| G BLACK STYLE Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| G Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G BLACK STYLE Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING | 2022 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2022 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| G Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID CROSSTAR Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING | 2019 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| B | 2017 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G | 2017 | 1.5L | 5 | |||
| G 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| G Honda SENSING | 2017 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G Honda SENSING 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID B | 2017 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID EX | 2017 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING | 2017 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| B | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| G Honda SENSING | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| G Honda SENSING 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID B | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID EX | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING | 2016 | 1.5L | FWD | 5 | ||
| HYBRID G Honda SENSING 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 5 |
Honda Freed — furi-do + 2016 model grades
8 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| isu G | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| isu Hybrid G | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | 7DCT | 6 |
| isu G | 2022 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| isu Hybrid G | 2022 | 1.5L | Petrol | FWD | 7DCT | 6 |
| isu G | 2019 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| isu Hybrid G | 2019 | 1.5L | Petrol | FWD | 7AT | 6 |
| isu G | 2016 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| isu Hybrid G | 2016 | 1.5L | Petrol | FWD | 7DCT | 6 |
Honda Freed — furi-do 2024 model grades
4 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSTAR suro-pu Honda SENSING | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| e:HEV CROSSTAR suro-pu Honda SENSING | 2025 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| CROSSTAR suro-pu Honda SENSING | 2024 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
| e:HEV CROSSTAR suro-pu Honda SENSING | 2024 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 5 |
Honda Freed — furi-do 2016 model grades
19 records| Grade | Year | Engine | Fuel | Drive | Transmission | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rifutoappushi-to G | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| saidorifutoappushi-to G | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 4 |
| saidorifutoappushi-to G 4WD | 2023 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 4 |
| saidorifutoappushi-to Hybrid G | 2023 | 1.5L | Petrol | FWD | 7DCT | 4 |
| rifutoappushi-to G | 2022 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 6 |
| saidorifutoappushi-to G | 2022 | 1.5L | Petrol | FWD | CVT | 4 |
| saidorifutoappushi-to G 4WD | 2022 | 1.5L | Petrol | 4WD | CVT | 4 |
| saidorifutoappushi-to Hybrid G | 2022 | 1.5L | Petrol | FWD | 7DCT | 4 |
| rifutoappushi-to G | 2019 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| saidorifutoappushi-to G | 2019 | 1.5L | FWD | 4 | ||
| saidorifutoappushi-to G 4WD | 2019 | 1.5L | 4WD | 4 | ||
| saidorifutoappushi-to Hybrid G | 2019 | 1.5L | Hybrid | FWD | 4 | |
| saidorifutoappushi-to G | 2017 | 1.5L | FWD | 4 | ||
| saidorifutoappushi-to G 4WD | 2017 | 1.5L | 4WD | 4 | ||
| saidorifutoappushi-to Hybrid G | 2017 | 1.5L | Hybrid | FWD | 4 | |
| rifutoappushi-to G | 2016 | 1.5L | FWD | 6 | ||
| saidorifutoappushi-to G | 2016 | 1.5L | FWD | 4 | ||
| saidorifutoappushi-to G 4WD | 2016 | 1.5L | 4WD | 4 | ||
| saidorifutoappushi-to Hybrid G | 2016 | 1.5L | Hybrid | FWD | 4 |
Honda Freed models currently importable to Kenya
For 2026, 2020–2025 Honda Freed model years are within the current age range for import to Kenya. Eligibility is confirmed from the vehicle’s first-registration date before purchase.
The Honda Freed is available for import to Kenya through Car Imports 254.
Find a Honda Freed through Car Imports 254
Honda Freed Japanese-market catalogue data last checked 06/10/2026.